1年目全成績
週間記録
| 月・週・曜日 | 開催 | 成績(勝利数/騎乗数) |
|---|
| 2−4・土 | 2回中山初日 | 0/1 |
| 2−4・日 | 2回中山2日 | 1/2 |
| 3−1・土 | 2回中山3日 | 2/2 |
| 3−1・日 | 1回中京2日 | 0/3 |
| 3−2・土 | 1回中京3日 | 0/2 |
| 3−2・日 | 2回中山6日 | 2/5 |
| 3−3・土 | 2回中山7日 | 0/3 |
| 3−3・日 | 2回中山8日 | 1/2 |
| 3−4・土 | 3回中山初日 | 1/3 |
| 3−4・日 | 3回中山2日 | 2/4 |
| 4−1・土 | 3回中山3日 | 1/3 |
| 4−1・日 | 3回中山4日 | 1/4 |
| 4−2・土 | 3回中山5日 | 2/4 |
| 4−2・日 | 3回中山6日 | 2/3 |
| 4−3・土 | 1回福島5日 | 0/3 |
| 4−3・日 | 3回中山8日 | 0/2 |
| 4−4・土 | 3回京都初日 | 1/3 |
| 4−4・日 | 3回京都2日 | 3/4 |
| 4−5・土 | 3回京都3日 | 1/4 |
| 4−5・日 | 3回京都4日 | 0/2 |
| 5−1・土 | 3回京都5日 | 0/3 |
| 5−1・日 | 3回京都6日 | 2/4 |
| 5−2・土 | 3回京都7日 | 0/3 |
| 5−2・日 | 3回京都8日 | 1/3 |
| 5−3・土 | 2回中京初日 | 1/4 |
| 5−3・日 | 2回中京2日 | 2/3 |
| 5−4・土 | 2回中京3日 | 0/3 |
| 5−4・日 | 2回中京4日 | 2/2 |
| 6−1・土 | 2回中京5日 | 1/3 |
| 6−1・日 | 2回中京6日 | 2/3 |
| 6−2・土 | 2回中京7日 | 1/3 |
| 6−2・日 | 2回中京8日 | 3/5 |
| 6−3・土 | 3回阪神初日 | 2/4 |
| 6−3・日 | 3回阪神2日 | 1/4 |
| 6−4・土 | 3回阪神3日 | 1/5 |
| 6−4・日 | 3回阪神4日 | 1/2 |
| 7−1・土 | 3回阪神5日 | 1/3 |
| 7−1・日 | 3回阪神6日 | 3/4 |
| 7−2・土 | 3回阪神7日 | 1/3 |
| 7−2・日 | 3回阪神8日 | 2/4 |
| 7−3・土 | 2回小倉初日 | 2/4 |
| 7−3・日 | 2回小倉2日 | 1/2 |
| 7−4・土 | 2回小倉3日 | 1/3 |
| 7−4・日 | 2回小倉4日 | 2/4 |
| 7−5・土 | 2回小倉5日 | 1/4 |
| 7−5・日 | 2回小倉6日 | 0/3 |
| 8−1・土 | 2回小倉7日 | 2/4 |
| 8−1・日 | 2回小倉8日 | 0/1 |
| 8−2・土 | 3回小倉初日 | 落馬負傷で騎乗不可 |
| 8−2・日 | 3回小倉2日 | 落馬負傷で騎乗不可 |
| 8−3・土 | 3回小倉3日 | 1/3 |
| 8−3・日 | 3回小倉4日 | 1/4 |
| 8−4・土 | 3回小倉5日 | 1/4 |
| 8−4・日 | 3回小倉6日 | 1/4 |
| 9−1・土 | 3回小倉7日 | 1/2 |
| 9−1・日 | 3回小倉8日 | 1/4 |
| 9−2・土 | 4回阪神初日 | 0/1 |
| 9−2・日 | 4回阪神2日 | 落馬負傷で騎乗不可 |
| 9−3・土 | 4回阪神3日 | 落馬負傷で騎乗不可 |
| 9−3・日 | 4回阪神4日 | 落馬負傷で騎乗不可 |
| 9−4・土 | 4回阪神5日 | 落馬負傷で騎乗不可 |
| 9−4・日 | 4回阪神6日 | 落馬負傷で騎乗不可 |
| 10−1・土 | 4回阪神7日 | 落馬負傷で騎乗不可 |
| 10−1・日 | 4回阪神8日 | 落馬負傷で騎乗不可 |
| 10−2・土 | 4回京都初日 | 落馬負傷で騎乗不可 |
| 10−2・日 | 4回京都2日 | 落馬負傷で騎乗不可 |
| 10−3・土 | 4回京都3日 | 2/5 |
| 10−3・日 | 4回京都4日 | 3/4 |
| 10−4・土 | 4回京都5日 | 1/4 |
| 10−4・日 | 2回福島6日 | 0/2 |
| 10−5・土 | 4回京都7日 | 2/4 |
| 10−5・日 | 4回京都8日 | 0/5 |
| 11−1・土 | 5回京都初日 | 3/5 |
| 11−1・日 | 5回京都2日 | 1/3 |
| 11−2・土 | 5回京都3日 | 1/5 |
| 11−2・日 | 5回京都4日 | 1/4 |
| 11−3・土 | 3回福島5日 | 1/2 |
| 11−3・日 | 5回京都6日 | 1/5 |
| 11−4・土 | 5回京都7日 | 2/4 |
| 11−4・日 | 5回京都8日 | 1/5 |
| 12−1・土 | 5回阪神初日 | 0/3 |
| 12−1・日 | 5回阪神2日 | 0/5 |
| 12−2・土 | 5回阪神3日 | 0/4 |
| 12−2・日 | 5回阪神4日 | 1/4 |
| 12−3・土 | 5回阪神5日 | 1/4 |
| 12−3・日 | 5回阪神6日 | 0/4 |
| 12−4・土 | 5回阪神7日 | 0/4 |
| 12−4・日 | 5回阪神8日 | 2/4 |
各中央競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗数 | 勝利数 |
|---|
| 札幌 | 0 | 0 |
| 函館 | 0 | 0 |
| 福島 | 4 | 1 |
| 新潟 | 0 | 0 |
| 中山 | 1 | 1 |
| 東京 | 0 | 0 |
| 中京 | 31 | 14 |
| 京都 | 79 | 26 |
| 阪神 | 80 | 24 |
| 小倉 | 46 | 15 |
戻る