ドラゴンクエスト2で出てくるモンスターをここに紹介します。
ローレシアの城周辺
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
スライム | 6 | 1 | 2 | |
大なめくじ | 8 | 1 | 3 | |
アイアンアント | 5 | 2 | 4 |
リリザの町周辺
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
ドラキー | 9 | 2 | 3 | |
山ねずみ | 10 | 3 | 5 | |
幽霊 | 12 | 4 | 6 |
サマルトリアの城周辺
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
バブルスライム | 13 | 6 | 4 | 攻撃(毒) |
ホイミスライム | 25 | 13 | 5 | ホイミ |
勇者の泉の洞窟
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
キングコブラ | 14 | 7 | 9 | 攻撃(毒) |
湖の洞窟周辺
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
軍隊アリ | 13 | 4 | 2 | 仲間を呼ぶ |
大ねずみ | 16 | 6 | 5 | |
魔術師 | 15 | 8 | 10 | ギラ |
湖の洞窟
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
鎧ムカデ | 21 | 11 | 30 | 攻撃(毒) |
ラリホーアント | 14 | 18 | 8 | ラリホー |
ムーンペタ・ムーンブルク周辺
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
タホドラキー | 20 | 10 | 10 | ルカナン |
スモーク | 15 | 11 | 40 | マホトーン |
マンドリル | 40 | 18 | 45 | |
リビングデッド | 60 | 23 | 25 | マヌーサ |
リザードフライ | 16 | 25 | 12 | ギラ |
兜ムカデ | 20 | 30 | 25 | 攻撃(毒) |
ムーンブルクの城(内部)
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
メタルスライム | 6 | 135 | 90 | ギラ、ラリホー |
風の塔
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
お化けねずみ | 25 | 19 | 15 | 仲間を呼ぶ |
ムーンブルク西部〜テパ北部地方(ドラゴンの角の南)
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
マンイーター | 32 | 27 | 16 | 甘い息 |
ミイラ男 | 46 | 44 | 40 |
ドラゴンの角
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
メドーサボール | 42 | 32 | 29 | ラリホー |
きとう師 | 40 | 34 | 30 | ギラ、ラリホー、マホトーン、スクルト |
死神 | 48 | 42 | 50 | 2回攻撃(時々) |
ルプガナ周辺
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
泥人形 | 28 | 32 | 35 | 不思議な踊り |
バブーン | 45 | 38 | 45 | 仲間を呼ぶ |
海上
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
しびれくらげ | 20 | 15 | 50 | 攻撃(麻痺) |
海うし | 32 | 30 | 80 | 甘い息、毒の息、攻撃(麻痺) |
ガーゴイル | 60 | 71 | 95 | マホトーン |
バピラス | 57 | 85 | 49 | 2回攻撃 |
ホークマン | 60 | 64 | 45 | ホイミ、マホトーン |
アレフガルド地方(ラダトーム周辺)
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
ポイズンキッス | 46 | 31 | 25 | 毒の息 |
サーベルウルフ | 25 | 40 | 55 | |
グレムリン | 60 | 52 | 23 | 炎、ホイミ、ラリホー |
オーク | 60 | 61 | 50 |
竜王の城
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
バシリスク | 38 | 41 | 58 | |
ゴーゴンヘッド | 26 | 50 | 30 | ラリホー、マヌーサ、スクルト、ルカナン |
マンドリル | 40 | 18 | 45 |
大灯台
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
アンデッドマン | 65 | 45 | 40 | |
ゴールドオーク | 100 | 63 | 255 |
ベラヌール周辺
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
人面樹 | 51 | 50 | 80 | 不思議な踊り |
マドハンド | 50 | 25 | 28 | 仲間を呼ぶ |
デルコンダル周辺
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
ガスト | 50 | 39 | 30 | マホトーン、ラリホー、マヌーサ |
ウドラー | 63 | 67 | 45 | マホトーン、不思議な踊り |
腐った死体 | 95 | 61 | 51 | 甘い息、攻撃(毒) |
妖術師 | 55 | 72 | 40 | ベギラマ、マホトーン、スクルト |
ペルポイ周辺
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
ヒババンゴ | 60 | 81 | 83 | マヌーサ、ルカナン |
首狩り族 | 65 | 67 | 45 |
テパ周辺
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
ブラッドハンド | 60 | 38 | 30 | 仲間を呼ぶ |
パペットマン | 60 | 52 | 100 | 不思議な踊り |
はぐれメタル | 35 | 1050 | 255 | ベギラマ、マヌーサ |
満月の塔
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
マミー | 75 | 62 | 60 | 攻撃(麻痺) |
グール | 80 | 61 | 100 | ギラ |
地獄の使い | 67 | 84 | 48 | ベギラマ、スクルト、ルカナン |
悪魔の目玉 | 50 | 92 | 25 | 甘い息、不思議な踊り |
海底の洞窟
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
キラータイガー | 80 | 81 | 55 | |
メタルハンター | 70 | 82 | 150 | 2回攻撃 |
スカルナイト | 72 | 89 | 80 | ルカナン |
ロンダルキアへの洞窟
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
ダークアイ | 67 | 63 | 81 | マヌーサ、甘い息、不思議な踊り |
バーサーカー | 88 | 97 | 123 | |
ベビル | 69 | 99 | 105 | 炎、ベギラマ、ラリホー |
オークキング | 110 | 99 | 135 | ベホイミ |
メイジバピラス | 65 | 101 | 103 | 炎、ラリホー、ルカナン |
ハーゴンの騎士 | 80 | 121 | 135 | 2回攻撃、ルカナン |
フレイム | 55 | 185 | 101 | 炎(15〜30) |
シルバーデビル | 89 | 211 | 96 | 甘い息、ベギラマ |
ドラゴン | 95 | 237 | 147 | 炎(15〜30) |
キラーマシン | 120 | 523 | 120 | 2回攻撃 |
ロンダルキア地方
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
サイクロプス | 115 | 188 | 99 | |
ブリザード | 90 | 253 | 113 | ザラキ、ルカナン |
ギガンテス | 155 | 278 | 95 | |
デビルロード | 112 | 315 | 100 | 甘い息、炎(15〜30)、ベギラマ、メガンテ |
アークデーモン | 210 | 712 | 110 | 2回攻撃、炎(15〜30)、イオナズン |
ハーゴンの神殿
モンスター名 | 最大HP | 経験値 | ゴールド | 特殊攻撃・呪文など |
---|---|---|---|---|
悪魔神官 | 158 | 317 | 100 | イオナズン、ザラキ、スクルト、ルカナン、ザオリク |